Afstand | aantal duiven |
aantal eigen duiven / prijzen | |
Vitesse | |||
09.04 Boxtel | 184 km | ver. 702 | 1,2,3,4,6,21,23,25,29 enz. 50/25 |
rayon 3.607 | 1,2,3,8,12,76,83,104 enz. 50/24 | ||
Afd. 11.391 | 54,160,174,260,291 enz. 50/18 | ||
16.04 Hapert | 208 km | ver. 692 | 15,18,21,80,84,85,96 enz. 50/16 |
rayon 3.573 | 54,58,69,248,257,263 enz. 50/17 | ||
Afd. 11.360 | 64,70,87,443,459,465 enz. 50/18 | ||
23.04 Wijchen | 150 km | ver. 654 | 3,4,37,39,40,41,42,56 enz. 50/23 |
rayon 3.530 | 59,61,300,302,303,304, enz. 50/23 | ||
Afd. 11.263 | 105,107,593,601,602 enz. 50/24 | ||
30.04 Duffel | 264 km | ver. 658 | 8,15,35,36,38,40,61 enz. 49/24 |
rayon 3.358 | 25,95,191,192,199,204 enz. 49/24 | ||
Afd. 11.200 | 55,159,323,325,334 enz. 49/35 | ||
07.05 Asse Zellik | 292 km | ver. 625 | 2,3,4,15,23,26,28,34 enz. 49/29 |
rayon 3.348 | 33,34,37,110,144,185 enz. 49/29 | ||
Afd. 11.745 | 559,564,604,1008,1167 enz. 49/25 | ||
Midfond | |||
14.05 Niergnies | 402 km | ver. 495 | 9,11,12,20,29,31,33 enz. 49/17 |
rayon 2.836 | 124,140,141,206,289 enz. 49/17 | ||
Afd. 9.897 | 312,354,359,488,658 enz. 49/18 | ||
21.05 Noyon | 462 km | ver. 568 | 3,16,26,35,36,44,53 enz. 48/18 |
rayon 2.855 | 20,51,87,132,134,169 enz. 48/20 | ||
Afd. 9.588 | 199,359,548,746,749 enz. 48/14 | ||
28.05 Duffel | 264 km | ver. 252 | 14,15,50 8/3 |
rayon 1.640 | 114,115,280 8/3 | ||
Afd. 5.821 | 627,632,1436 8/3 | ||
04.06 Wijchen | 150 km | ver. 312 | 2,3,4,9,13,23,25,40,41,43 enz. 30/13 |
rayon 2.096 | 18,59,60,92,108,196,198 enz. 30/15 | ||
Afd. 7.555 | 363,661,667,868,973,1375 30/11 | ||
11.06 Hapert | 169 km | ver. 169 | 3,9,24,26,39,40 09/06 |
rayon 1.520 | 7,34,139,141,205,207 enz. 09/07 | ||
Afd. 5.572 | 53,146,630,648,854 enz. 09/07 | ||
19.06 Soissons | 460 km | ver. 288 | 2,10,12,14,17,18,21, enz. 38/18 |
rayon 1.878 | 54,142,163,184,191 enz. 38/18 | ||
Afd. 6.403 | 99,376,429,514,528 enz. 38/19 | ||
25.06 Niergnies | 402 km | ver. 158 | 4,5,12,26,35 10/05 |
rayon 1.250 | 36,58,149,313 10/04 | ||
Afd. 4.663 | 279,389,710 10/03 | ||
02.07 Niergnies | 402 km | ver. 129 | 6,9,14,21,22,27,28 20/07 |
rayon 909 | 83,90,137,165,198 20/05 | ||
Afd. 3.772 | 188,200,304,418,525 enz. 20/07 | ||
Fond | |||
28.05 Nanteuil | 512 km | ver. 267 | 1,2,3,7,9,10,13,19 enz. 39/16 |
rayon 1.135 | 5,6,7,13,18,19,27 enz, 39/16 | ||
NPO 3.924 | 29,40,41,61,87,88 enz. 39/17 | ||
04.06 Heusden-Zolder | 234 km | ver. 262 | 8,11,15,16,21,22 enz. 30/21 |
rayon 897 | 22,27,36,41,65,66 enz, 30/20 | ||
NPO 3.019 | 77,92,138,157,218 enz. 30/21 | ||
26.06 Chateadudun | 668 km | ver. 180 | 38,43,46,47 30/04 |
rayon 801 | 165 en 200 30/02 | ||
09.07 Chateauroux | 774 km | ver. 99 | 3,11,13,15,24,25 10/06 |
rayon 441 | 5,32,36,49,73,74 10/06 | ||
NPO 3.098 | 53,221,234,289,429,453 10/06 | ||
24.07 Lorris | 641 km | ver. 58 | 1, 3, 13, 17, 18 10/05 |
rayon 387 | 1,16,42,59,60,71 10/06 | ||
NPO 1.799 | 8,112,254,359,361,390 10/06 | ||
Jonge duiven | |||
09.07 Wijchen | 149 km | ver. 698 | 12,16,20,31,53,55,98,99 enz. 80/16 |
rayon 3635 | 75,100,137,184,274,278 enz. 80/16 | ||
Afd. 12151 | 189,250,364,528,897,910 enz. 80/16 | ||
23.07 Wijchen | 149 km | ver. 588 | 5,7,16,18,20,22,30,32,33 enz. 45/21 |
rayon 3595 | 20,25,39,43,53,57,99,100 enz. 45/23 | ||
Afd. 11040 | 184,209,310,338,376,390,612 enz. 45/22 | ||
31.07 Boxtel | 184 km | ver. 481 | 1,2,10,11,12,56,57,58 enz. 40/18 |
rayon 2950 | 4,5,41,44,45,180,181,183 enz. 40/20 | ||
Afd. 9316 | 9,11,110,114,116,420,424, 426 enz. 40/22 | ||
06.08 Asse Zellik | 184 km | ver. 505 | 3,4,17,18,19,20,21,22 enz. 40/15 |
rayon 2838 | 12,13,114,116,118,121 enz. 40/18 | ||
Afd. 9423 | 16,17,168,172,177,180 enz. 40/27 | ||
12.08 Quievrain | 359 km | ver. 451 | 1,4,9,14,25,26,28,42,44 enz. 40/18 |
rayon 2603 | 10,42,67,94,155,156,160 enz. 40/19 | ||
Afd. 8046 | 30,86,136,235,355,357 enz. 40/21 | ||
20.08 Niergnies | 402 km | ver. 326 | 10,11,12,18,25,28,32,33 enz. 40/16 |
rayon 1713 | 56,57,58,98,130,137,161 enz. 40/16 | ||
Afd. 5777 | 309,310,311,473,581,622 enz. 40/14 | ||
03.09 Morlincourt | 462 km | ver. 215 | 4,9,12,14,15,18,21,25,30 enz. 34/14 |
rayon 879 | 5,31,42,45,46,53,64,71 enz. 34/15 | ||
Afd. 4634 | 13,94,130,144,147,171,214 enz. 34/15 | ||
Nat. | 34/ | ||
Natour | |||
20.08 Wijchen | 149 km | ver. 562 | 12,39,40,42,122 20/5 |
rayon 2920 | 43,119,121,123,478 20/5 | ||
Afd. 9064 | 201,554,559,561,1686 20/5 | ||
27.08 Boxtel | 184 km | ver. 605 | 3,13,19,22,23,33,39 enz. 58/29 |
rayon 2467 | 11,50,67,82,85,111 enz. 58/32 | ||
Afd. 9108 | 73,302,378,426,431,531 enz. 58/32 | ||
03.09 Duffel | 264 km | ver. 423 | 2,6,12,21,22,23,38 enz. 19/12 |
rayon 2178 | 25,39,83,128,130,131 enz. 19/12 | ||
Afd. 7672 | 84,133,256,378,383,384 enz. 19/12 | ||
10.09 Duffel | 264 km | ver. 405 | 19,20,22,34,48,51,53 enz. 20/11 |
rayon 2082 | 95,98,106,183,236,246 enz. 20/11 | ||
Afd. 7717 | 1087,1100,1124,1359 enz. 20/9 | ||
17.09 Duffel | 264 km | ver. 345 | 5,7,18,23,32,75 enz. 28/11 |
rayon 1634 | 21,37,74,101,134 enz. 28/11 | ||
Afd. 6083 | 119,205,416,544,664 enz. 28/9 |
Translations
Statistieken
- Bezoekers online : 0
- Bezoekers vandaag : 1
- Bezoekers totaal : 6132
- Totaal bezoeken : 17465