Afstand | aantal duiven |
aantal eigen duiven / prijzen | |
Vitesse | |||
15.04 Deurne | 179 km | ver. 619 | 3,5,7,15,26,27,28 enz. 20/14 |
rayon 3.466 | 5,10,15,40,77 enz. 20/14 | ||
Afd. 10.795 | 5,14,19,61,113 enz. 20/14 | ||
22.04 Budel | 204 km | ver. 596 | 1,13,14,18,21 enz. 20/13 |
rayon 3.338 | 12,76,77,96,121 enz. 20/14 | ||
Afd. 11.145 | 20,129,132,167 enz. 20/15 | ||
29.04 Heusden Zolder | 235 km | ver. 641 | 27,29,32,67,68 enz. 20/13 |
rayon 3.416 | 173,181,198,396 enz. 20/13 | ||
Afd. 11.336 | 426,458,498,1014 enz. 20/13 | ||
06.05 Asse Zelik | 292 km | ver. 618 | 5,13,20,2130,31 enz. 20/13 |
rayon 3.433 | 42,103,134,142,183 enz. 20/13 | ||
Afd. 11.343 | 300,635,790,814 enz. 20/13 | ||
27.05 Weert | 203 km | ver. 279 | 2,5,11,16,17,22 enz. 20/10 |
rayon 1.920 | 12,25,39,58,59,91 enz. 20/10 | ||
Afd. 6.825 | 478,587,648,727 enz. 20/8 | ||
10.06 Heusden Zolder | 235 km | ver. 235 | 1,11,12,28,34,35 enz. 20/8 |
rayon 1.828 | 4,52,60,174,199 enz. 20/16 | ||
Afd. 5.927 | 23,266,292,685 enz. 20/13 | ||
25.06 Duffel | 263 km | ver. 201 | 1 en 8 10/2 |
rayon 1.409 | 13 en 170 10/2 | ||
Afd. 4.613 | 36 en 395 10/2 | ||
01.07 Meerkerk | 177 km | ver. 188 | 20 10/1 |
rayon 1.309 | 85 en 248 10/2 | ||
Afd. 4.724 | 204,702 en 1158 10/3 | ||
08.07 Heusden Zolder | 235 km | ver. 124 | 6 en 14 9/2 |
rayon 1.312 | 85 en 179 9/2 | ||
Afd. 4.686 | 392 en 756 9/2 | ||
19.08 Wijchen | 146 km | ver. 152 | 8,10 en 13 8/3 |
rayon 646 | 10,15,21 en 82 8/4 | ||
Afd. 2.254 | 12,19,26,13,289 enz. 8/7 | ||
26.08 Tilburg | 200 km | ver. 152 | 6,7,8,10,13,16,20 enz. 11/8 |
rayon 582 | 29,30,31,34,40,44 enz. 11/8 | ||
Afd. 2.063 | 88,89,90,97,114 enz. 11/8 | ||
Midfond | |||
13.05 Quievrain | 358 km | ver. 573 | 6,31,34,44 en 100 20/5 |
rayon 3.223 | 29,195,230,323 en 747 20/5 | ||
Afd. 10.704 | 334,1142,1286,1631 enz. 20/5 | ||
20.05 Laon | 431 km | ver. 559 | 2,15,18,23,46,69 enz. 20/9 |
rayon 2.933 | 23,111,130,142 enz. 20/9 | ||
Afd. 9.947 | 405,483,523,996 enz. 20/9 | ||
03.06 Rethel | 416 km | ver. 348 | 12,16,27,56,71 en 79 20/6 |
rayon 2.068 | 63,89,126,242,292,330 enz. 20/9 | ||
Afd. 7.115 | 643,784,975,1468 enz. 20/5 | ||
17.06 Laon | 431 km | ver. 325 | 11,18,33,45,54,57 en 61 18/7 |
rayon 1.734 | 60,88,151,210,265,270 enz. 18/10 | ||
Afd. 6.371 | 205,260,436,638,841 enz. 18/10 | ||
15.07 Morlincourt | 462 km | ver. 203 | 4,5,23 en 31 10/4 |
rayon 1.317 | 45,47,113 en 164 10/4 | ||
Afd. 4.815 | 179,182,311,447 enz. 10/6 | ||
Fond | |||
27.05 Sens | 583 km | ver. 319 | 3,13,14,45,69 en 86 10/6 |
rayon 1.202 | 12,28,61,100,165 en 222 10/6 | ||
NPO/Afd. 4.310 | 110,238,356,487,719 enz. 10/6 | ||
10.06 Sens 2 | 583 km | ver. 212 | 1,3,15,18,34,38,39 en 53 10/8 |
rayon 763 | 1,5,31,37,74,90,91 en 142 10/8 | ||
NPO/Afd. 3.083 | 11,53,161,190,411,497 enz. 10/8 | ||
26.06 Duffel * | 263 km | ver. 201 | 1 en 18 10/2 |
rayon 1.409 | 13 en 170 10/2 | ||
Afd. 4.613 | 36 en 395 10/2 | ||
08.07 Gien | 654 km | ver. 169 | 3,5,13,15,16 en 20 9/6 |
rayon 703 | 10,17,55,62,63 en 74 9/6 | ||
NPO 2.806 | 52,93,254,278,279 enz. 9/6 | ||
22.07 Chateauroux | 773 km | ver. 107 | 1,12,13,28 en 35 9/5 |
rayon 442 | 2,43,46 en 94 9/4 | ||
NPO 2.943 | 13,366,376 en 613 9/4 | ||
Jonge Duiven | |||
05.08 De Meern | 164 km | ver. 703 | 1,6,13,26,31,33,34 enz. 40/18 |
rayon 4.199 | 37,85,190,359,384 enz. 40/16 | ||
Afd. 14.095 | 42,102,293,669,729 40/21 | ||
13.08 Deurne (de duiven 6 minuten vervlogen) |
179 km | ver. 595 | 68,92,104,106,107 enz. 34/7 |
rayon 3.397 | 462,467,469,551 enz. 34/8 | ||
Afd. 10.088 | 917,923,934,1142 enz. 34/12 | ||
19.08 Wijchen | 147 km | ver. 983 | 16,18,19,20,21,22 enz. 53/26 |
rayon 4.596 | 19,21,22,25,26,27 enz. 53/28 | ||
Afd. 13.592 | 21,25,26,29,30,31 enz. 53/34 | ||
26.08 Tilburg | 200 km | ver. 907 | 17,34,38,60,73,75 enz. 52/25 |
rayon 4.367 | 70,150,159,252 enz. 52/32 | ||
Afd. 13.937 | 127,261,271,474 enz. 52/35 | ||
02.09 Duffel | 263 km | ver. 883 | 2,43,44,56,67,69 enz. 49/25 |
rayon 3.913 | 4,157,159,203,254 enz. 49/28 | ||
Afd. 12.804 | 5,514,516,632,795 enz. 49/28 | ||
10.09 Asse Zelik | 292 km | ver. 603 | 56,58,59,60,67,97 enz. 49/17 |
rayon 3.138 | 243,248,253,257 enz. 49/25 | ||
Afd. 9.594 | 869,884,894,909 enz. 49/27 | ||
16.09 Quievrain | 358 km | ver. 630 | 33,72,90,98,100 enz. 49/11 |
rayon 3.118 | 71,248,338,379 enz. 49/13 | ||
NPO 10.103 | 120,445,608,690 enz. 49/21 | ||
23.09 Vervins | 402 km | ver. 471 | 5,22,47,54,66,83 enz. 46/14 |
rayon 2.656 | 7,56,137,161,208 enz. 46/30 | ||
NPO 8.753 | 24,162,393,444 enz. 46/30 |
Translations
Statistieken
- Bezoekers online : 0
- Bezoekers vandaag : 1
- Bezoekers totaal : 6132
- Totaal bezoeken : 17465