Afstand | aantal duiven |
prijzen aantal eigen duiven / prijzen |
|
Vitesse | |||
07.04 Groesbeek | 144,7 km | ver. 535 | 7, 25, 36, 39, 57, 66, 97, 99 12/30 pr. |
rayon 3.607 | 17, 69, 96, 104, 160, 195, 288 17/30 pr | ||
Afd. 11.041 | 305, 522, 615, 634, 770, 850 17/30 pr | ||
14.04 Gennep | 149 km | ver. 678 | 13, 14, 15, 39, 41, 97, 106 11/30 pr |
rayon 3.607 | 43, 44, 49, 144, 154, 380, 455 12/30 pr | ||
Afd. 11.041 | 67, 68, 76, 273, 290, 794, 14/30 pr. | ||
21.04 Tongeren | 253 km | ver. 670 | 16, 17, 18, 20, 25, 30, 34, 35 17/29 pr |
rayon 3.500 | 56, 57, 58, 60, 92, 100, 111 18/29 pr | ||
Afd. 10.923 | 354, 356, 357, 365, 449, 483 18/29 pr | ||
28.04 Tongeren | 253 km | ver. 665 | 15, 16, 29, 85, 87, 105, 124 15/26 pr. |
rayon 3.264 | 69, 71, 102, 322, 324, 397, 470 16/26 pr. | ||
Afd. 10.331 | 119, 121, 170, 568, 571, 783 16/26 pr | ||
Midfond | |||
05.05 Quievrain | 359 km | ver. 670 | 1, 8, 13, 17, 19, 26, 37, 45, 49 19/26 pr. |
rayon 3.336 | 4, 25, 40, 49, 54, 70, 131, 151 21/26 pr | ||
Afd. 10.570 | 32, 141, 234, 262, 285, 343 20/26 pr | ||
12.05 Rethel | 416 km | ver. 567 | 4, 8, 25, 26, 35, 39, 56, 59 13/23 pr |
rayon 3.019 | 19, 26, 110, 113, 150, 167 14/23 pr | ||
Afd. 9.673 | 426, 483, 1033, 1084, 1331 11/23 pr | ||
19.05 Reims | 455km | ver. 539 | 6, 10, 13, 23, 42, 74, 98 9/22 pr. |
rayon 2.549 | 16, 28, 43, 90, 169, 274, 382 11/22 pr. | ||
Afd. 8.183 | 23, 41, 71, 139, 260, 430, 590 12/22 pr | ||
03.06 Rethel | 416 km | ver. 239 | 17, 18, 20, 21, 22, 28, 30 10/19 pr. |
rayon 1.558 | 82, 83, 114, 115, 116, 144 10/19 pr | ||
Afd. 5.210 | 474, 475, 618, 620, 621 10/19 pr | ||
16.06 Morlincourt | 462 km | ver. 237 | 9, 13, 21, 22, 28, 30, 33, 36 11/30 pr |
rayon 1.148 | 69, 89, 145, 151, 181, 183 8/30 pr. | ||
Afd. 8.620 | 493, 633, 1058, 1103, 1283 8/30 pr | ||
07.07 Rethel | 416 km | ver. 167 | 10, 19, 24, 28, 32, 37 6/15 pr. |
rayon 948 | 49, 94, 126, 138, 143 10/15 pr. | ||
Afd. 3.828 | 183, 390, 596, 655 6/15 pr | ||
17.07 Chimay | 365 km | ver. 134 | 16,22, 25 3/10 pr. |
rayon 981 | 66, 106, 125, 176, 194 6/10 pr. | ||
Afd. 3.809 | 341, 526, 595, 891 4/10 pr. | ||
Fond | |||
26.05 Troyes | 550 km | ver. 257 | 12, 24, 29, 34, 40, 46,81 7/18 pr. |
rayon 748 | 23, 47, 57, 69, 83, 110 6/18 pr | ||
Afd. 2.485 | 172,256,300,334,397,498 6/18 pr. | ||
NPO 1.353 | 117, 169, 199, 223, 253, 306 6/18 pr. | ||
10.06 Charlon | 474 km | ver. 203 | 2, 8, 10, 14, 28, 29, 31, 35 10/15 pr. |
rayon 732 | 4, 21, 24, 29, 67, 68, 72 10/15 pr | ||
Afd. 2.148 | 7, 40, 46, 53, 150, 152 10/15 pr. | ||
23.06 Sens | 586 km | ver. 161 | 19, 26, 32, 40, 42 5/10 pr |
rayon 705 | 71, 96, 125, 162, 167 5/10 pr. | ||
Afd. 4.118 | 459, 618, 796 3/10 pr. | ||
NPO 2.279 | 310, 412, 522 3/10 pr. | ||
07.07 Bourges | 723 km | ver. 74 | 1, 2, 19 3/10 pr. |
rayon 364 | 2, 8, 66 3/10 pr. | ||
Afd. 2.265 | 28, 76, 442 3/10 pr. | ||
NPO 1.381 | 26, 65, 323 3/10 pr | ||
NU 2.932 | 4, 28, 342, 546, 691 5/10 pr. | ||
21.07 Chateauroux | 774 km | ver. 38 | 1, 12 2/6 pr. |
rayon 173 | 2, 24, 26, 39 4/6 pr. | ||
Afd. NPO 1.268 | 24, 176, 187, 272 4/6 pr. | ||
21.07 Chateaudun | 668 km | ver. 21 | 5, 6 2/6 pr. |
rayon 158 | 19, 26 2/6 pr. | ||
Afd. 918 | 138, 165 2/6 pr. | ||
NU 538 | 106, 123 2/6 pr. | ||
Jonge Duiven | |||
21.07 Gennep | 149 km | ver. 567 | 7, 21, 22, 27, 39, 51 10/32 pr |
rayon 3.422 | 36, 114, 115, 174, 243 10/32 pr | ||
Afd. 10.536 | 261,763,765,1114, 1382 8/32 pr. | ||
04.08 Gennep | 179 km | ver. 423 | 13, 35, 40, 41, 64, 98 6/26 pr |
rayon 1.692 | 71, 194, 221, 224, 299 5/26 pr. | ||
Afd. 6.676 | 708. 1322. 1387. 1407 4/26 pr | ||
11.08 Weert | 203 km | ver. 411 | 14, 16, 20, 21, 38, 42, 43 14/32 pr. |
rayon 1.940 | 38, 43, 63, 70, 125, 130 16/32 pr. | ||
Afd. 7.520 | 47, 52, 97, 104, 199, 208 18/32 pr. | ||
18.08 Tongeren | 253 km | ver. 351 | 4, 14, 47, 48, 49, 53 8/26 pr. |
rayon 1.877 | 15, 50, 167, 169, 171 11/26 pr | ||
Afd. 6.743 | 27, 85, 310, 313, 318 17/26 pr. | ||
26.08 Isnes | 308 km | ver. 344 | 3, 4, 13, 14, 33, 36, 52 10/25 pr. |
rayon 1.773 | 11, 12, 45, 47, 129, 139 11/25 pr. | ||
Afd. 5.585 | 76, 78, 143, 148, 346, 368 12/25 pr. | ||
01.09 Quievrain | 359 km | ver. 314 | 6, 34, 35, 36, 73, 76 6/24 pr. |
rayon 1.279 | 31, 167, 168, 171, 267 6/24 pr | ||
Afd. 8.853 | 283, 989, 993, 1004 9/24 pr. | ||
08.09 Quievrain | 359 km | ver. 261 | 1, 9, 10, 22, 35, 37, 39 9/22 pr. |
rayon 1.117 | 19, 47, 48, 87, 120, 127 12/22 pr. | ||
NPO 9.990 | 60, 188, 189, 423, 631 12/22 pr | ||
15.09 Morlincourt | 462 km | ver. 245 | 4, 7, 23, 26, 27, 35 9/22 pr. |
rayon 911 | 14, 22, 76, 87, 88 12/22 pr. | ||
Afd. 5.011 | 35, 55, 209, 248, 250 13/22 pr. | ||
NPO 3.255 | 19, 32, 145, 168, 170 13/22 pr. |
Translations
Statistieken
- Bezoekers online : 0
- Bezoekers vandaag : 1
- Bezoekers totaal : 6132
- Totaal bezoeken : 17465