Prestaties 2025
(PV DE Stormvogels, Ter Apel 0356, 5e Beste Vereniging van Nederland)
Vitesse:
12.4 Gennep 149 km ZO Wind
Vereniging 872 d 8,13,23,24,27,51,70,76 etc. 24/36 67%
DGCC 2.235 d 94,146,195,206,264,266,267 etc. 23/36 65%
Rayon 4.572 d 221,331,392,417,518,521,522 etc. 24/36 67%
Afdeling 17.962 d 2246,2846,3137,3254,3660,3665 etc. 20/36 56%
19.4 Weert 203 km O/ZO Wind
Vereniging 968 d 14,22,50,51,52,55,67,69,97 etc. 29/36 81%
DGCC 2.359 d 70,74,93,101,157,190,201,233 etc. 30/36 82%
Rayon 4.886 d 197,201,235,256,340,384,424 etc. 28/36 78%
Afdeling 18.235 d 691,701,823,869,1198,1333,1474 etc 30/36 82%
26.4 Kerkrade 234 km ZZO Wind
Vereniging 888 d 54,65,68,82,83,94,112,142 etc. 22/35 63%
DGCC 2.160 d 161,163,181,212,281,331,352 etc. 23/35 65%
Rayon 4.764 d 347,350,371,446,619,730,750 etc. 23/35 65%
Afdeling 17.836 d 1635,1645,1714,2092,2754,3166 etc. 21/35 62%
24.5 Kerkrade 234 km ZW Wind
Vereniging 518 d 18,49,50,63,87,116,148 etc. 7/10 70%
DGCC 1.108 d 46,132,135,170,227,295,370 etc. 7/10 70%
Rayon 2.347 d 109,304,307,375,522,688 etc. 7/10 70%
Afdeling 9.127 d 173,977,991,1364,3319,3043 etc. 7/10 70%
8.6 Weert 203 km Harde ZW Wind
Vereniging 208 d 7,21,29 3/10 30%
DGCC 655 d 8,31,51,172,216,217 6/10 60%
Rayon 1.556 d 18,90,155,400,483,4894 6/10 60%
Vereniging 6.542 d 19,115,218,807,1101 etc. 9/10 90%
21.6 Kerkrade 234 km O/ZO Wind
Vereniging 287 d 38,45,46,47,65,72,73,81 8/10 80%
DGCC 729 d 120,135,136,137,222 5/10 50%
Rayon 1.535 d 328,364,366,367, 4/10 40%
Afdeling 6.504 d 2105 1/10 10%
Midfond
31.5 Hirson 386 km Var. Wind
Vereniging 416 d 4,20,38,48,49,50,51,61,75,89,902 etc. 16/29 55%
DGCC 1.105 d 6,35,68,84,85,88,94,108,147,178 etc. 20/29 69%
Rayon 2.414 d 4,34,78,105,108,111,115,142,203 etc. 20/29 69%
Afdeling 9.304 d 104,446,753,921,934,964 etc. 20/29 69%
14/6 Marche 316 km ZO Wind
Vereniging 417 d 3,23,24,25,26,35,40,41,42 etc. 15/29 50%
DGCC 1.005 d 4,40,41,43,44,62,71,72,73 etc. 18/29 62%
Rayon 2.114 d 11,95,96,101,104,122,141,143 etc. 19/29 65%
Afdeling 7.808 d 172,701,703,725,730,725,730 etc. 14/29 49%
28/6 Hirson 386 km Zwakke ZW Wind
Vereniging 298 d 10,14,36,46,68,71,98,99 8/27 30%
DGCC 712 d 18,27,60,82,116,124,174,175 etc. 13/27 48%
Rayon 1.417 d 48,62,113,151,203,221,317,319 etc. 14/27 50%
Afdeling 5.807 d 94,119,227,305,448,503,779 etc. 18/27 67%
Eend. Fond
24.5 Sourdun 547 km ZW wind
Vereniging 268 d 4,19,20,23,31,34,51,63,65,75 10/20 50%
DGCC 662 d 4,31,34,39,64,74,114,144,147,177 10/20 50%
Rayon 1.440 d 11,53,60,68,134,143,210,283,291,344 10/20 50%
Afdeling 4.527 d 16,139,156,172,419,470,700,993 10/20 50 %
08.6 Sens 583 km Zw. ZW Wind
Vereniging 295 d 5,7,10,26,36,47,53,54,55 etc. 13/20 65%
DGCC 588 d 6,8,11,34,53,72,84,86,87 etc. 15/20 75%
Rayon 1.084 d 6,8,21,52,92,120,128,130 etc. 18/20 90%
Afdeling 3.522 d 9,11,27,80,169,241,274,276,277 etc. 18/20 90%
21.6 Langres 570 km Zw. ZO Wind
Vereniging 303 d 6,7,8,13,30,32,38,40,62,67 etc. 14/18 78%
DGCC 547 d 16,20,21,26,59,62,69,71 etc. 13/18 76%
Rayon 894 d 17,26,27,37,81,84,95,98 etc. 14/18 78%
Afdeling 2.968 d 102,136,137,190,210,425,454 etc. 12/18 75%
05.7 Isodun 759 km NW Wind
Vereniging 234 d 2,5,22,37,39,40,58,59,60 etc. 12/20 60%
DGCC 460 d 4,8,31,54,57,58,95,93,94 etc. 14/20 70%
Rayon 738 d 4,10,30,55,59,60,105,106,107 etc. 16/20 80%
Afdeling 3.048 d 10,27,112,213,223,224,364 etc. 16/20 80%
National 32.862 d 92, etc. 19/20 95%
19.7 Isodun 759 km ZO Wind
Vereniging 150 d 1,4,7,14,21,26,30,35,43,50 10/20 50%
DGCC 291 d 10,13,18,33,46,53,63,70,82,92,93 11/20 55%
Rayon 482 d 12,16,22,43,63,72,86,98 11/20 55%
Afdeling 1.901 d 42,70,101,192,284,326,388 11/20 55%
National 22.675 d 2751 etc. 06/20 30%
Jonge Duiven
12/7 Gennep 149 km N Wind
Vereniging 540 d 3,4,17,27,30,31,49,69,70 etc. 21/39 54%
DGCC 1.754 d 4,7,20,38,41,43,84,134,135 etc. 24/39 62%
Rayon 3.640 d 17,25,55,94,100,102,175 etc. 26/39 67%
Afdeling 15.052 d 21,30,89,189,203,208,440 etc. 27/39 69%
19.7 Venlo 174km O Wind
Vereniging 537 d 29,36,40,54,71,78,88,91 etc. 16/36 45%
DGCC 1.082 d 64,107,124,126,151,205,208 etc. 19/36 53%
Rayon 2.249 d 139,205,238,240,271,367 etc. 19/36 53%
Afdeling 10.453 d 378,572,677,690,794,1134 etc. 21/36 58%
26.7 Weert ZW Wind
Vereniging 450 d 28,30,31,32,34,52,62,64 etc. 16/36 45%
DGCC 1.082 d 64,107,124,126,151,205,208 etc. 19/69 53%
Rayon 2.549 d 139,205,238,240,271,367,370 etc. 19/36 53%
Afdeling 10.452 d 378,572,677,3690,794,1134 etc. 21/36 56%
03.8 Kerkrade 234 km ZW Wind
Vereniging 421 d 24,33,50,54,55,57,58,64 etc. 14/37 38%
DGCC 1.061 d 104,105,118,149,152,168 etc. 16/37 43%
Rayon 2.247 d 167,171,192,249,255,279 etc. 19/37 52%
Afdeling 9.464 d 263,269,303,407,415,452 etc. 23/37 62%
09.8 Marche 316 km Var. Wind
Vereniging 416 d 8,22,23,64,87,89,90 etc. 10/37 27%
DGCC 994 d 209,210,290,291,300 etc. 13/37 35%
Rayon 2.217 d 275,278,437,439,455 etc. 17/37 46%
Afdeling 9.246 d 869,879,1395,1398,1449 etc. 19/37 51%
17.8 Marche 316 km NW Wind
Vereniging 357 d 8,16,20,39,48,60,61,63,64 etc. 17/37 46%
DGCC 836 d 9,26,35,68,83,112,113 etc. 19/37 51%
Rayon 1.635 d 18,48,64,129,154,215,216 etc. 21/37 57%
Afdeling 6.679 d 61,170,259,468,558,785 etc. 21/37 57%
24.8 Arlon 364 km Var. Wind
Vereniging 258 d 2,5,7,13,29,30,31,51,62,68 etc. 14/30 49%
DGCC 558 d 3,6,8,15,48,49,50,86 etc. 15/30 50%
Rayon 1.248 d 10,17,19,37,112,113,114 etc. 17/30 57%
Afdeling 5.008 d 35,48,51,91,274,275,276 etc. 19/30 64%
30.8 Marche 316 km harde ZW Wind
Vereniging 238 d 20,32,63,71,74 05/30 17%
DGCC 613 d 44,68,124,141,151,178,182,183 08/30 27%
Rayon 1.198 d 73,102,202,227,247,289 10/30 30%
Afdeling 4.927 d 137,235,554,657,730 11/30 36%
06.9 Chalons Champagne 467 km ZO Wind
Vereniging 266 d 19,23,24,38,40,41,55,56,59 12/30 40%
DGCC 576 d 53,63,64,96,98,100 10/30 33%
Rayon 1.177 d 83,103,104,146,153,155 13/30 48%
Afdeling 4.553 d 384,461,464,632,678,692 12/30 40%
Natour
16.8 Ulft 118 km N Wind
Vereniging 429 d 3,29,46,49,52,62,69 07/10 70%
DGCC 1.564 d 5,68,107,121,130,164,190 etc. 09/10 90%
Rayon 1.330 d 5,111,186,203,214,297,343 etc. 09/10 90%
Afdeling 13.216 d 7,285,543,625,687,997 etc. 09/10 90%
23.8 Gennep 149 km Var. Wind
Vereniging 368 d 21,30,48,58,69,85 06/10 60%
DGCC 1.422 d 58,73,122,151,195,252 etc. 08/10 80%
Rayon 3.190 d 149,176,261,329,412,502 etc. 09/10 90%
Afd 12.075 d 272,344,558,714,982 etc. 09/10 90%
30.8 Venlo 174 km Harde ZW Wind
Vereniging 371 d 43,56,67,86,102,112,116,117 etc. 08/10 80%
DGCC 1.313 d 86,114,144,182,264,289 etc. 09/10 90%
Rayon 2.778 d 131,180,259,326,469,503 etc. 09/10 90%
Afdeling 10.459 d 209,294,429,615,1036 etc. 10/10 100%
06.9 Weert 203 km ZO Wind
Vereniging 271 d 68,70 02/10 20%
DGCC 1.143 d 173,179,248,314 04/10 40%
Rayon 2.504 d 337,346,498,596,705 05/10 50%
Afdeling 9.437 d 1563,1598,2151,2553,3024 05/10 50%
13.9 Kerkrade 234 km ZW Wind
Vereniging 335 d 8,15,21,42,52,98,99,100 08/20 40%
DGCC 985 d 15,40,66,133,165,286,292,314 08/20 40%
Rayon 2.263 d 27,70,150,295,358,664,673,704 08/20 40%
Afdeling 8.046 d 72,270,699,1476,1828 05/20 25%